合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(北京线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA931 | 0825 | 1020 | B738 | |
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1256 | 1040 | 1235 | B73D | |
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5169 | 1350 | 1550 | A320 | |
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1844 | 1610 | 1805 | B73K | |
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5171 | 1755 | 1950 | B73K | |
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1255 | 0750 | 0950 | B73D | 1 |
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA932 | 1325 | 1525 | B73K | |
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5170 | 1650 | 1850 | A320 | |
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1845 | 1935 | 2135 | B738 | |
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5172 | 2055 | 2255 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(重庆线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6248 | 1530 | 1735 | A320 | |
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5366 | 1500 | 1705 | A320 | |
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6252 | 2220 | 0015+1 | A320 | |
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5365 | 0650 | 0840 | A320 | |
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6247 | 0650 | 0840 | A320 | |
重庆-合肥 | 1.3.5.7 | PN6251 | 1920 | 2115 | A320 | |
重庆-合肥 | 2.4 | PN6251 | 1955 | 2140 | A320 | |
重庆-合肥 | 6 | PN6251 | 2000 | 2145 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(四川线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-成都 | 1.3.5.7 | MU5435 | 0755 | 1025 | A320 | |
合肥-成都 | 2.4.6 | MU5435 | 0815 | 1100 | A321 | |
合肥-成都 | 1.2.3.4.5.6.7 | 3U8996 | 1005 | 1235 | A320 | |
合肥-成都 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5654 | 1125 | 1405 | A319 | |
合肥-成都 | 2.4.6 | 8L9666 | 1220 | 1405 | A319 | |
合肥-成都 | 1.3.4.5.7 | CA4522 | 1840 | 2115 | A319 | |
成都-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | 3U8995 | 0705 | 0915 | A320 | |
成都-合肥 | 4.5.7 | MU5653 | 0755 | 1015 | A319 | |
成都-合肥 | 1.2.3.6 | MU5653 | 0800 | 1015 | A319 | |
成都-合肥 | 1.3.4.5.7 | CA4521 | 0815 | 1020 | A319 | |
成都-合肥 | 2.4.6 | 8L9665 | 0855 | 1110 | B73L | |
成都-合肥 | 1.3.5.7 | MU5436 | 1125 | 1340 | A320 | |
成都-合肥 | 2.4.6 | MU5436 | 1145 | 1355 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(福建线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-福州 | 2.4.6 | JR1529 | 0845 | 1220 | MA6 | |
合肥-福州 | 1.3.5.7 | JR1551 | 0855 | 1210 | MA6 | |
合肥-福州 | 2.4.6 | JR1507 | 1420 | 1840 | MA6 | |
合肥-福州 | 1.3.5.7 | JR1529 | 1650 | 2025 | MA6 | |
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2273 | 0755 | 0930 | A320 | |
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | MF8528 | 0940 | 1120 | B738 | |
合肥-厦门 | 1.3.5.7 | JD5325 | 1530 | 1715 | A319 | 1 |
合肥-厦门 | 1.3.5.7 | HU7295 | 1710 | 1900 | B738 | 1 |
合肥-厦门 | 1.3.5 | MF8176 | 1720 | 1900 | B738 | |
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8778 | 1725 | 1910 | B737 | |
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3838 | 1800 | 1935 | A320 | |
合肥-厦门 | 7 | MF8176 | 1855 | 2035 | B738 | |
合肥-厦门 | 1.3.5.7 | MU5597 | 1940 | 2120 | A320 | |
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4816 | 2335 | 0115+1 | B737 | |
合肥-泉州 | 1.2.3.4.5.6.7 | DZ6290 | 1255 | 1410 | B738 | |
福州-合肥 | 2.4.6 | JR1508 | 0920 | 1345 | MA6 | |
福州-合肥 | 1.3.5.7 | JR1530 | 1010 | 1345 | MA6 | |
福州-合肥 | 1.3.5.7 | JR1552 | 1245 | 1600 | MA6 | |
福州-合肥 | 2.4.6 | JR1530 | 1300 | 1635 | MA6 | |
厦门-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MF8527 | 0715 | 0855 | B738 | |
厦门-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8777 | 0845 | 1035 | B737 | |
厦门-合肥 | 1.3.5 | MF8175 | 0920 | 1100 | B738 | 1 |
厦门-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2274 | 1040 | 1220 | A320 | 1 |
厦门-合肥 | 7 | MF8175 | 1110 | 1250 | B738 | 1 |
厦门-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3837 | 1545 | 1720 | A320 | |
厦门-合肥 | 1.3.5.7 | JD5326 | 1805 | 1940 | A319 | |
厦门-合肥 | 1.3.5.7 | HU7296 | 1955 | 2130 | B738 | |
厦门-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4815 | 2110 | 2250 | B737 | |
厦门-合肥 | 1.3.5.7 | MU5598 | 2220 | 2355 | A320 | |
泉州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | DZ6289 | 1040 | 1155 | B738 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(广东线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5287 | 0805 | 1015 | A320 | 1 |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7244 | 0950 | 1200 | B738 | 1 |
合肥-广州 | 2.3.4 | CZ3814 | 1055 | 1305 | B738 | 1 |
合肥-广州 | 1.5.6.7 | CZ3814 | 1115 | 1325 | B738 | 1 |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9714 | 1200 | 1410 | B738 | |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7040 | 1200 | 1415 | B738 | |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5225 | 1440 | 1645 | A320 | |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3874 | 1445 | 1655 | B738 | |
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3818 | 2000 | 2210 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9786 | 0710 | 0925 | A320 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8933 | 0950 | 1210 | B73D | 1 |
合肥-深圳 | 2.5.7 | ZH9992 | 1125 | 1340 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.3.4.6 | ZH9992 | 1140 | 1410 | B738 | |
合肥-深圳 | 2.4.6 | CZ6574 | 1210 | 1430 | A320 | |
合肥-深圳 | 1.5 | CZ6574 | 1210 | 1430 | A320 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9972 | 1315 | 1530 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9798 | 1750 | 2010 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7768 | 1930 | 2150 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.3.5.7 | CZ3566 | 2030 | 2245 | A321 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7746 | 2100 | 2330 | B738 | |
合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9990 | 2140 | 0010+1 | B738 | |
合肥-珠海 | 2.4.6 | CZ3666 | 2015 | 2235 | B738 | |
合肥-珠海 | 2.4.6 | GX8818 | 1710 | 1930 | 190 | 1 |
广州-合肥 | 3 | CZ3813 | 0740 | 0945 | B738 | 1 |
广州-合肥 | 2.4 | CZ3813 | 0755 | 1000 | B738 | 1 |
广州-合肥 | 1.5.6.7 | CZ3813 | 0825 | 1030 | B738 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9713 | 0845 | 1055 | B738 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7039 | 0850 | 1055 | B738 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5288 | 1115 | 1325 | A320 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3873 | 1145 | 1355 | A320 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7243 | 1245 | 1450 | B738 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5 | CZ3817 | 1650 | 1855 | B738 | |
广州-合肥 | 6 | CZ3817 | 1705 | 1910 | B738 | |
广州-合肥 | 7 | CZ3817 | 1710 | 1910 | B738 | |
广州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5226 | 1750 | 1955 | A320 | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9991 | 0835 | 1045 | B739 | |
深圳-合肥 | 6 | CZ6573 | 0855 | 1110 | A320 | |
深圳-合肥 | 2.4 | CZ6573 | 0905 | 1120 | A320 | |
深圳-合肥 | 1.5 | CZ6573 | 0905 | 1120 | A320 | 1 |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7745 | 1000 | 1225 | B738 | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9971 | 1015 | 1225 | B738 | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8934 | 1320 | 1530 | B73D | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9797 | 1445 | 1700 | B738 | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7767 | 1620 | 1840 | B738 | |
深圳-合肥 | 1.3.5.7 | CZ3565 | 1805 | 2020 | A321 | |
深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9989 | 1820 | 2035 | B738 | |
深圳-合肥 | 2.4.6 | ZH9785 | 2050 | 2310 | B738 | |
深圳-合肥 | 1.3.5.7 | ZH9785 | 2130 | 2350 | B738 | |
珠海-合肥 | 2.4.6 | CZ3665 | 0850 | 1100 | B738 | |
珠海-合肥 | 2.4.6 | GX8817 | 1400 | 1610 | 190 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(海南线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | DZ6290 | 1255 | 1650 | B738 | 1 |
合肥-海口 | 2.4.6 | HU7168 | 1720 | 1950 | B738 | |
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7092 | 2040 | 2315 | B737 | |
合肥-海口 | 1.2.4.5.6 | MU2419 | 0735 | 1205 | A320 | 1 |
合肥-海口 | 2.4.6 | GX8818 | 1710 | 2115 | 190 | 1 |
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3838 | 1800 | 2225 | A320 | 1 |
合肥-三亚 | 2.4.6 | HU7056 | 2030 | 2330 | B738 | |
合肥-三亚 | 3.5.7 | MU5468 | 0755 | 1335 | A320 | 1 |
海口-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | DZ6289 | 0800 | 1155 | B738 | 1 |
海口-合肥 | 2.4.6 | HU7167 | 0805 | 1040 | B738 | |
海口-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7091 | 1720 | 1955 | B737 | |
海口-合肥 | 2.4.6 | GX8817 | 1210 | 1610 | 190 | |
海口-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3837 | 1255 | 1720 | A320 | |
海口-合肥 | 1.2.4.5.6 | MU2420 | 1315 | 1705 | A320 | |
三亚-合肥 | 2.4.6 | HU7055 | 0855 | 1145 | B738 | 1 |
三亚-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5467 | 1725 | 2255 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(云贵线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-昆明 | 2.3.4.6.7 | MU5476 | 0730 | 1025 | A320 | |
合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | 8L9862 | 1005 | 1255 | B736 | |
合肥-昆明 | 2.4.6 | BK2846 | 1355 | 1645 | B738 | |
合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5077 | 1435 | 1730 | A320 | |
合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5463 | 1745 | 2040 | A320 | |
合肥-昆明 | 2.4.6 | 3U8246 | 2045 | 2325 | A320 | |
合肥-贵阳 | 1.3.5.7 | 3U8517 | 1245 | 1450 | A320 | 1 |
合肥-贵阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9419 | 1325 | 1530 | B738 | |
昆明-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5078 | 0120 | 0350 | A320 | |
昆明-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | 8L9861 | 0700 | 0925 | B736 | |
昆明-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5464 | 0955 | 1230 | A320 | |
昆明-合肥 | 2.4.6 | BK2845 | 1040 | 1300 | B738 | |
昆明-合肥 | 2.3.4.6.7 | MU5475 | 1135 | 1400 | A320 | |
昆明-合肥 | 2.4.6 | 3U8245 | 1735 | 2000 | A320 | |
贵阳-合肥 | 1.3.5.7 | 3U8518 | 1600 | 1745 | A321 | 1 |
贵阳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9420 | 1620 | 1810 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(广西线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-桂林 | 1.3.5.7 | NS3233 | 1030 | 1215 | 190 | |
合肥-桂林 | 1.2.4.5.6 | ZH9455 | 1230 | 1415 | A320 | |
合肥-桂林 | 2.4.6 | NS3233 | 1650 | 1835 | 190 | |
合肥-桂林 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5387 | 2050 | 2235 | A320 | |
合肥-南宁 | 1.2.4.5.6 | MU2419 | 0735 | 0955 | A320 | |
合肥-南宁 | 1.2.3.4.5.6.7 | GX8864 | 1610 | 1825 | 190 | |
合肥-南宁 | 2.4.6 | SC8735 | 1615 | 1835 | B738 | |
合肥-南宁 | 1.3.5.7 | SC8735 | 1625 | 1845 | B738 | |
桂林-合肥 | 1.3.5.7 | NS3234 | 1300 | 1440 | 190 | |
桂林-合肥 | 1.2.4.5.6 | ZH9456 | 1505 | 1645 | A320 | |
桂林-合肥 | 2.4.6 | NS3234 | 1920 | 2100 | 190 | |
桂林-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5388 | 2325 | 0105+1 | A320 | |
南宁-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | GX8863 | 0920 | 1115 | 190 | |
南宁-合肥 | 1.2.4.5.6 | MU2420 | 1505 | 1705 | A320 | |
南宁-合肥 | 2.4.6 | SC8736 | 1925 | 2125 | B738 | |
南宁-合肥 | 1.3.5.7 | SC8736 | 1935 | 2135 | B738 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(东北线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-大连 | 1.3.6.7 | HU7243 | 1535 | 1730 | B738 | |
合肥-大连 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8934 | 1620 | 1805 | B73D | |
合肥-大连 | 2.4.5 | HU7243 | 1620 | 1810 | A320 | |
合肥-哈尔滨 | 2.4.6 | CZ3665 | 1215 | 1515 | B738 | |
合肥-哈尔滨 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7745 | 1300 | 1555 | B738 | |
合肥-哈尔滨 | 1.3.5.7 | 3U8518 | 1835 | 2130 | A321 | |
合肥-哈尔滨 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9420 | 1900 | 2200 | A320 | |
合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6247 | 0915 | 1140 | A320 | |
合肥-沈阳 | 1.2.4.5.6 | ZH9456 | 1740 | 2000 | A320 | |
大连-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8933 | 0700 | 0900 | B73D | |
大连-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7244 | 0710 | 0905 | B738 | |
哈尔滨-合肥 | 1.3.5.7 | 3U8517 | 0855 | 1155 | A321 | |
哈尔滨-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9419 | 0935 | 1235 | A320 | |
哈尔滨-合肥 | 2.4.6 | CZ3666 | 1615 | 1915 | B738 | |
哈尔滨-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7746 | 1705 | 2010 | B738 | |
沈阳-合肥 | 1.2.4.5.6 | ZH9455 | 0910 | 1140 | A320 | |
沈阳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6248 | 1225 | 1450 | A320 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(西北线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8777 | 1135 | 1335 | B737 | |
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2389 | 1410 | 1600 | A320 | |
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6306 | 1735 | 1930 | B73G | |
合肥-西安 | 1.3.5.7 | JD5326 | 2030 | 2220 | A319 | |
合肥-乌鲁木齐 | 1.3.5.7 | UQ2522 | 1635 | 2240 | B738 | 1 |
合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7792 | 1710 | 2310 | B738 | 1 |
合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6306 | 1735 | 0005+1 | B73G | 1 |
合肥-兰州 | 1.3.5.7 | UQ2522 | 1635 | 1905 | B738 | |
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7792 | 1710 | 1940 | B738 | |
合肥-银川 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2389 | 1410 | 1825 | A320 | 1 |
合肥-西宁 | 2.4.6 | MU2385 | 1500 | 1905 | A320 | 1 |
西安-合肥 | 1.3.5.7 | JD5325 | 1250 | 1440 | A319 | |
西安-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8778 | 1440 | 1620 | B737 | |
西安-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6305 | 1505 | 1645 | B73G | |
西安-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2390 | 2150 | 2340 | A320 | |
乌鲁木齐-合肥 | 1.3.5.7 | UQ2521 | 1020 | 1545 | B738 | |
乌鲁木齐-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6305 | 1050 | 1645 | B73G | |
乌鲁木齐-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7791 | 1105 | 1625 | B738 | |
兰州-合肥 | 1.3.5.7 | UQ2521 | 1335 | 1545 | B738 | |
兰州-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7791 | 1415 | 1625 | B738 | |
银川-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2390 | 1940 | 2340 | A320 | |
西宁-合肥 | 2.4.6 | MU2386 | 1950 | 2355 | A320 | 1 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(江浙沪线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-上海浦东 | 1.4.6 | MU5525 | 0755 | 0855 | A320 | |
合肥-上海浦东 | 2.3.5.7 | MU5468 | 0755 | 0855 | A320 | |
合肥-上海浦东 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5464 | 1330 | 1430 | A320 | |
合肥-义乌 | 2.4.6 | JR1529 | 0845 | 1015 | MA6 | |
合肥-义乌 | 1.3.5.7 | JR1529 | 1650 | 1820 | MA6 | |
合肥-舟山 | 2.4.6 | JR1507 | 1420 | 1615 | MA6 | |
上海浦东-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5463 | 1540 | 1655 | A320 | |
上海浦东-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5467 | 2140 | 2255 | A320 | |
义乌-合肥 | 1.3.5.7 | JR1530 | 1215 | 1345 | MA6 | |
义乌-合肥 | 2.4.6 | JR1530 | 1505 | 1635 | MA6 |
合肥新桥国际机场2016年冬春季 往返 航班时刻表(其他国内航线)
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 |
合肥-青岛 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5365 | 1000 | 1130 | A320 | |
合肥-青岛 | 1.2.3.4.5.6.7 | GX8863 | 1155 | 1320 | 190 | |
合肥-青岛 | 2.4.6 | SC8736 | 2215 | 2340 | B738 | |
合肥-青岛 | 1.3.5.7 | SC8736 | 2220 | 2345 | B738 | |
合肥-南昌 | 1.3.5.7 | JR1510 | 1245 | 1405 | MA6 | |
合肥-南昌 | 2.4.6 | JR1510 | 1255 | 1415 | MA6 | |
合肥-郑州 | 1.2.3.4.5.6.7 | JR1536 | 0850 | 1015 | MA6 | |
合肥-郑州 | 1.3.5.7 | JR1534 | 1420 | 1545 | MA6 | |
合肥-郑州 | 1.3.5.7 | JR1509 | 1630 | 1750 | MA6 | |
合肥-郑州 | 2.4.6 | JR1509 | 1645 | 1810 | MA6 | |
合肥-石家庄 | 1.3.5.7 | GS6680 | 1310 | 1455 | ERJ | |
合肥-石家庄 | 1.3.5.7 | NS3234 | 1525 | 1715 | 190 | |
合肥-石家庄 | 2.4.6 | NS3234 | 2145 | 2335 | 190 | |
合肥-呼和浩特 | 1.3.5 | MF8175 | 1150 | 1350 | B738 | |
合肥-呼和浩特 | 1.3.5.7 | GS6680 | 1310 | 1645 | ERJ | |
合肥-呼和浩特 | 7 | MF8175 | 1335 | 1535 | B738 | 1 |
合肥-太原 | 2.4.6 | HU7167 | 1145 | 1325 | B738 | |
合肥-太原 | 1.3.5.7 | HU7296 | 2215 | 2350 | B738 | |
合肥-襄阳 | 每6天一班 | ZE3592 | 1140 | 1420 | B738 | |
合肥-黄山 | 1.3.5.7 | JR1551 | 0855 | 0955 | MA6 | |
青岛-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5366 | 1235 | 1410 | A320 | |
青岛-合肥 | 2.4.6 | SC8735 | 1350 | 1525 | B738 | |
青岛-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | GX8864 | 1400 | 1530 | 190 | |
青岛-合肥 | 1.3.5.7 | SC8735 | 1400 | 1535 | B738 | |
南昌-合肥 | 1.3.5.7 | JR1509 | 1440 | 1555 | MA6 | |
南昌-合肥 | 2.4.6 | JR1509 | 1450 | 1605 | MA6 | |
郑州-合肥 | 1.3.5.7 | JR1510 | 1050 | 1210 | MA6 | |
郑州-合肥 | 2.4.6 | JR1510 | 1100 | 1220 | MA6 | |
郑州-合肥 | 1.3.5.7 | JR1533 | 1620 | 1740 | MA6 | |
郑州-合肥 | 1.3.5.7 | JR1533 | 1835 | 1955 | MA6 | |
郑州-合肥 | 2.4.6 | JR1533 | 1850 | 2010 | MA6 | |
石家庄-合肥 | 1.3.5.7 | NS3233 | 0800 | 0945 | 190 | |
石家庄-合肥 | 1.3.5.7 | GS6679 | 1045 | 1230 | ERJ | |
石家庄-合肥 | 2.4.6 | NS3233 | 1420 | 1605 | 190 | |
呼和浩特-合肥 | 1.3.5 | MF8176 | 1440 | 1630 | B738 | |
呼和浩特-合肥 | 7 | MF8176 | 1620 | 1810 | B738 | 1 |
呼和浩特-合肥 | 1.3.5.7 | GS6679 | 0900 | 1230 | ERJ | |
太原-合肥 | 2.4.6 | HU7168 | 1415 | 1555 | B738 | |
太原-合肥 | 1.3.5.7 | HU7295 | 1440 | 1620 | B738 | |
襄阳-合肥 | 每6天一班 | ZE3591 | 0810 | 1040 | B738 | |
黄山-合肥 | 1.3.5.7 | JR1552 | 1500 | 1600 | MA6 | 1 |